Teléfonos de asistencia 24 horas.
| FIACT MUTUA DE SEGUROS | 900 30 20 20 | ![]() |
| BANCO VITALICIO DE ESPAÑA | 902 133 313 | ![]() |
| MUTUALIDAD DE LEVANTE | 900 152 407 | ![]() |
| ALLIANZ, S.A. | 901 100 128 | ![]() |
| ASEFA, S.A. | 902 181 202 | ![]() |
| CASER SEGUROS, S.A. | 902 33 77 66 | ![]() |
| HCC GLOBAL FINANCIAL | 935 307 300 | ![]() |
| MAPFRE MUTUALIDAD | 902 44 88 44 | ![]() |
| PELAYO | 902 35 22 35 | ![]() |
| REALE SEGUROS, S.A. | 902 365 240 | ![]() |
| HELVETIA CVN SEGUROS | 902 11 00 26 | ![]() |
| GROUPAMA PLUS ULTRA | 902 15 10 15 | ![]() |
| LA UNION ALCOYANA DE SEGUROS, S.A. | 900 10 13 99 | ![]() |
| ESTRELLA, S.A. | 902 114 868 | ![]() |
| DAS, S.A. | 934 54 77 05 | ![]() |
| METROPOLIS | 902 365 027 | ![]() |
| PREVISORA GENERAL | 902 28 30 32 | ![]() |
| ZURICH ESPAÑA | 902 340 430 | ![]() |
| ARAG, S.A. | 933 00 10 50 | ![]() |
| MUTUA DE PROPIETARIOS | 902 50 01 01 | ![]() |
| AVIVA, S.A. | 901 10 00 57 | ![]() |




















